| Category |
|  |
 |  |
1. | 65 | | CARE CYRIL LEJEUNE EMMANUEL | 3MD / 3MD | 32:20 | 3:14 | 18.56 | 1 | SH |
2. | 66 | | AUDIN BASTIEN LOMBARDO LUCA | DOUR SPORTS / D | 34:42 | 3:29 | 17.30 | 1 | EH |
3. | 200 | | NEMETH CHRISTIAN SMET JOHN | VERTIGO / VERTI | 35:12 | 3:32 | 17.05 | 1 | VH1 |
4. | 30 | | COUNOY HUGO DELATTRE LORIS | PEPSE / PEPSE | 35:48 | 3:35 | 16.77 | 2 | SH |
5. | 42 | X | VAN DEN ABEELE ELODIE DOISON GRÉGOIRE | ACLO / DS | 36:01 | 3:37 | 16.66 | 1 | SMX |
6. | 202 | | BRIFFEUIL OLIVIER MOLLICA BASTIEN | VERTIGO / VERTI | 36:53 | 3:42 | 16.27 | 3 | SH |
7. | 99 | | MOINE LOIC GOBERT CHRISTOPHE | DOUR SPORT / DO | 37:48 | 3:47 | 15.87 | 4 | SH |
8. | 114 | | AUBECQ BERTRAND GILLET CYRIL | TCDM / TCDM | 39:13 | 3:56 | 15.30 | 5 | SH |
9. | 43 | | DOISON BAUDOUIN MAES JULE | DOUR SPORTS / D | 39:27 | 3:57 | 15.21 | 2 | EH |
10. | 80 | | BOCKLANDT JULIAN STILITE YOANN | THEODO TEMPO / | 39:34 | 3:58 | 15.17 | 6 | SH |
11. | 8 | F | DOISON LUCILE DOISON ROMANE | DOUR SPORTS / D | 40:18 | 4:02 | 14.89 | 1 | SD |
12. | 107 | | FREBUTTE GEOFFREY GOLDORAK ANTOINE | US THUMAIDE / U | 40:34 | 4:04 | 14.79 | 7 | SH |
13. | 91 | | BESCHN ORLANDO VANCO MANU | - / - | 40:49 | 4:05 | 14.70 | 8 | SH |
14. | 38 | | DEMOUSTIER CHRISTIAN LORIMIER HEROLD | VERTIGO / VERTI | 42:26 | 4:15 | 14.14 | 2 | VH1 |
15. | 18 | X | CHAUSSIER OCÉANE JONCKHEER FRÉDÉRIC | LES AMOUREUX DU | 42:31 | 4:16 | 14.11 | 2 | SMX |
16. | 105 | | HERMANS MATHIEU BRISBOIS JEROME | - / - | 43:13 | 4:20 | 13.89 | 9 | SH |
17. | 104 | | OVERTUS BENOIT CALIN ANTOINE | - / - | 44:54 | 4:30 | 13.37 | 10 | SH |
18. | 69 | F | DEHEM STEPHANIE PIRAUX ELISE | - / - | 45:15 | 4:32 | 13.26 | 2 | SD |
19. | 67 | | BIAUMET ANDRE EBETZHEIM ALAIN | ACLO / ACLO | 45:22 | 4:33 | 13.23 | 1 | VH3 |
20. | 113 | | LHOSTTE JEAN Pierre LHOSTTE FLORENT | - / - | 45:24 | 4:33 | 13.22 | 11 | SH |
21. | 90 | | CORDARO FILIPPO CORDARO LINO | - / - | 45:33 | 4:34 | 13.18 | 12 | SH |
22. | 201 | X | MULPAS NICOLAS LECAT NATHALIE | VERTIGO / VERTI | 45:34 | 4:34 | 13.17 | 3 | SMX |
23. | 20 | | MATHIEU DAVID BLONDIAU LAURENT | RUNNING TEAM / | 45:36 | 4:34 | 13.16 | 3 | VH1 |
24. | 55 | | POTTIEZ PHILIPPE MINNE ETIENNE | VERTIGO / VERTI | 46:09 | 4:37 | 13.01 | 1 | VH2 |
25. | 77 | | DELWART ROLAND GILMANT CEDRIC | VERTIGO / VERTI | 46:27 | 4:39 | 12.92 | 4 | VH1 |
26. | 71 | X | DEPOORTERE CLAIRE SIRJACOBS MARTIN | ATLETIEK CLUB G | 46:30 | 4:39 | 12.91 | 4 | SMX |
27. | 37 | | PIERRET AUDRIC PIERRET STÉPHANE | COUREUR DU DIMA | 46:48 | 4:41 | 12.82 | 13 | SH |
28. | 94 | F | DILBECK ISALINE COULON LEA | ATH / ATH | 46:50 | 4:41 | 12.81 | 1 | ED |
29. | 51 | | ABRAHAM MICHEL DAUCHOT JEAN-LUC | THEODO TEMPO / | 46:51 | 4:42 | 12.81 | 2 | VH2 |
30. | 96 | | PALUMBIERI DANIEL VERDE MICHEL | OBJ / OBJ | 47:07 | 4:43 | 12.74 | | - |
31. | 36 | X | KOOB MARIE-CÉCILE LEWILLION PHILIPPE | VERTIGO / VERTI | 47:28 | 4:45 | 12.64 | 1 | VMX1 |
32. | 10 | | DI PROSPERO THOMAS RIVIÈRE POL | OBJ / / | 47:37 | 4:46 | 12.60 | 14 | SH |
33. | 74 | X | WLODARCZAK KARINE BAY MATHIEU | - / - | 48:00 | 4:48 | 12.50 | 5 | SMX |
34. | 112 | | LEROS FRANCOIS HAUBE YVAN | BORN TO RUN / B | 48:17 | 4:50 | 12.43 | 15 | SH |
35. | 34 | X | GUELTON GAETAN MEUNIER VIRGINIE | LA MEUTE 2 LOUP | 48:19 | 4:50 | 12.42 | 6 | SMX |
36. | 95 | | BONFITTO ANTONIO WAROQUIER ROMUALD | VERTIGO / VERTI | 48:24 | 4:51 | 12.40 | 5 | VH1 |
37. | 82 | X | DI BERARDO LORENA ABRASSART THOMAS | - / - | 48:35 | 4:52 | 12.35 | 7 | SMX |
38. | 7 | | JACQUET QUENTIN DARDENNE QUENTIN | / / GROUPE GOBE | 48:42 | 4:53 | 12.32 | 16 | SH |
39. | 84 | | SAUCEZ NOA SAUCEZ CLAUDE | GROUPE GOBERT R | 48:55 | 4:54 | 12.27 | 17 | SH |
40. | 62 | F | LAURENT ALEXANDRA THIEBAUT VERONIQUE | AUCUN / VERTIGO | 49:05 | 4:55 | 12.23 | 3 | SD |
41. | 108 | F | LEBAILLY EMELINE VINCENT VERONIQUE | - / - | 49:21 | 4:57 | 12.16 | 4 | SD |
42. | 27 | X | BEAUVOIS CÉCILE LORIMIER FLAVIEN | TEAM VERTIGO / | 49:24 | 4:57 | 12.15 | 8 | SMX |
43. | 63 | | LELANGUE JOSE HUYGHE VINCENT | TEAM VERTIGO / | 49:39 | 4:58 | 12.09 | 3 | VH2 |
44. | 98 | X | VOS KARINE COCU MANU | VERTIGO / VERTI | 49:56 | 5:00 | 12.02 | 2 | VMX1 |
45. | 23 | | CASSART LUC MOUREAU MARTIN | VERTIGO / VERTI | 50:01 | 5:01 | 12.00 | 18 | SH |
46. | 86 | X | BUREAU CAROLINE THIEBAUT THIMOTE | - / - | 50:40 | 5:04 | 11.84 | 9 | SMX |
47. | 24 | | TILLIEUX MARC DEPRINCE VINCENT | TEAM VERTIGO / | 50:43 | 5:05 | 11.83 | 4 | VH2 |
48. | 49 | | LEBON MICHAEL POIRION OLIVIER | JCHSH / JCHSH | 50:50 | 5:05 | 11.81 | 19 | SH |
49. | 52 | F | DAVID BARBARA MOREAU VIRGINIE | / / DOUR SPORT | 50:52 | 5:06 | 11.80 | 5 | SD |
50. | 48 | X | LAMBRET CHRISTELLE LEFEBVRE PASCAL | THEODO-TEMPO / | 51:00 | 5:06 | 11.77 | 10 | SMX |
51. | 203 | | SMET HUGO HONORE LUCAS | VERTIGO / VERTI | 51:24 | 5:09 | 11.68 | 3 | EH |
52. | 53 | F | DEMEULENAERE SOPHIE ROUSSEAU CLARA | THEOODO TEMPO / | 51:24 | 5:09 | 11.68 | 6 | SD |
53. | 83 | | MAES DANIEL EL KACEM ABDELLAH | VERTIGO / VERTI | 51:40 | 5:10 | 11.61 | 20 | SH |
54. | 118 | | DI STAZIO DONATO CICCARELLI ERNESTO | VERTIGO / - | 51:51 | 5:12 | 11.57 | 5 | VH2 |
55. | 19 | | TRAINA THOMAS THIBAUT JACQUOT | VERTIGO / VERTI | 51:53 | 5:12 | 11.57 | 21 | SH |
56. | 73 | | CLAUS NATHAN CLAUS FRÉDÉRIC | MADRES / MADRES | 52:35 | 5:16 | 11.41 | 22 | SH |
57. | 85 | X | VAN MULLEN JULIE MARLIER FRANCIS | - / - | 52:40 | 5:16 | 11.39 | 11 | SMX |
58. | 117 | X | TOMASI RAPHAEL RASQUELIER MELANIE | - / - | 52:49 | 5:17 | 11.36 | 12 | SMX |
59. | 1 | F | MARCHANT LUDIVINE POOLS CELINE | VERTIGO / VERTI | 52:57 | 5:18 | 11.33 | 1 | VD1 |
60. | 17 | F | DENIS CHRISTINE LECLERCQ JENNIFER | VERTIGO / SANS | 53:14 | 5:20 | 11.27 | 7 | SD |
61. | 81 | X | P. JUSTIN LETE JULIE | - / - | 53:39 | 5:22 | 11.19 | 13 | SMX |
62. | 72 | | POIRION SEBASTIEN DELJINE JULIEN | TEAM VMC / TEAM | 54:11 | 5:26 | 11.08 | 23 | SH |
63. | 64 | X | SCORIEL MARIE SCORIEL BORIS | - / - | 54:31 | 5:28 | 11.01 | 14 | SMX |
64. | 110 | X | HONORE CLAUDE DIEU SOPHIE | - / - | 54:51 | 5:30 | 10.94 | 15 | SMX |
65. | 46 | X | GILLARD STÉPHANE LENAERTS JULIE | AUCUN / AUCUN | 54:53 | 5:30 | 10.93 | 3 | VMX1 |
66. | 93 | | DEHON EMMANUEL VANDERHENDE MARC Lorent | VERTIGO / VERTI | 54:58 | 5:30 | 10.92 | 6 | VH2 |
67. | 92 | X | LOPEZ ANDREA D Jan CARLO | - / - | 55:02 | 5:31 | 10.90 | 16 | SMX |
68. | 116 | X | URBAIN AUDE DESCAMPS GUILLAUME | VERTIGO / VERTI | 55:07 | 5:31 | 10.89 | 17 | SMX |
69. | 35 | X | DELEU KARIN DELEU PATRICK | VERTIGO / VERTI | 55:09 | 5:31 | 10.88 | 18 | SMX |
70. | 79 | | BESSENS CEDRIC BAILLY MATTHIEU | - / - | 55:24 | 5:33 | 10.83 | 24 | SH |
71. | 40 | | LIÉGEOIS MATHIEU HEYMAN GUILLAUME | VERTIGO / VC JU | 55:27 | 5:33 | 10.82 | 4 | EH |
72. | 56 | | LEBAILLY XAVIER LEURIDENT CHRISTOPHE | 0 / 0 | 55:34 | 5:34 | 10.80 | 25 | SH |
73. | 119 | | URBAIN NICOLAS RAIMONDI JULIAN | - / - | 55:40 | 5:34 | 10.78 | 26 | SH |
74. | 44 | X | JEUNIEAUX NATACHA SIMUS FREDERIC | LES AMIS JOGGEU | 55:51 | 5:36 | 10.74 | 19 | SMX |
75. | 14 | | REMY ANTHONY HENRIOULLE JÉRÔME | / / / | 55:54 | 5:36 | 10.74 | 27 | SH |
76. | 57 | F | DEGAVRE CAROLINE WELSCHEN ANNE | VERTIGO / VERTI | 55:56 | 5:36 | 10.73 | 2 | VD1 |
77. | 87 | X | JAIVENOIS MARTINE JAIVENOIS LUC | - / - | 56:22 | 5:39 | 10.65 | 4 | VMX1 |
78. | 29 | | DECOCK POL JASKO PIERRE | AUCUN / AUCUN. | 57:01 | 5:43 | 10.53 | 28 | SH |
79. | 13 | X | CHEVALIER CHRISTINE LOTENS IVAN | TORTUES MESLINO | 57:31 | 5:46 | 10.43 | 5 | VMX1 |
80. | 75 | F | LHOIR VANESSA EL HIND KELTOUM | GOBERT RUNNING | 57:45 | 5:47 | 10.39 | 8 | SD |
81. | 88 | X | MARINNA NICOLETTI DELCOURTE HAURION | PEPS / PEPS | 57:50 | 5:47 | 10.38 | 20 | SMX |
82. | 100 | F | MERLIN CHARLOTTE BEONQUET PAULINE | - / - | 58:12 | 5:50 | 10.31 | 9 | SD |
83. | 109 | X | TAGNON STEPHANIE DUJARDIN PASCAL | VERTIGO / VERTI | 58:33 | 5:52 | 10.25 | 6 | VMX1 |
84. | 68 | X | DELPORTE COLINE PIATTA FRANCO | - / - | 59:00 | 5:54 | 10.17 | 21 | SMX |
85. | 33 | F | VANTASSEL NANCY CALLEBAUT ANNE-FRANÇOISE | VERTIGO / 0 | 59:35 | 5:58 | 10.07 | 3 | VD1 |
86. | 21 | | BOSCARIOL ORLANDO RICHET MARTIN | VERTIGO / RC FR | 1:00:17 | 6:02 | 9.95 | 6 | VH1 |
87. | 70 | X | DAIDOU FATIMA VANDERLINDEN CHRISTOPHE | TORTUES MESLINO | 1:00:35 | 6:04 | 9.91 | 7 | VMX1 |
88. | 12 | F | DELACHAPELLE CHRISTINE DEPIREUX COLETTE | TORTUES MESLINO | 1:00:44 | 6:05 | 9.88 | 1 | VD3 |
89. | 5 | | MONNIER DYLAN MONNIER BRYAN | MOUSTIER CITY / | 1:00:49 | 6:05 | 9.87 | 29 | SH |
90. | 103 | X | VANBIENNE LOUISE AUQUIER QUENTIN | VERTIGO / - | 1:01:10 | 6:07 | 9.81 | 22 | SMX |
91. | 78 | X | BERTE ALAIN BROUILLARD CELINE | VERTIGO / VERTI | 1:01:12 | 6:08 | 9.81 | 23 | SMX |
92. | 59 | X | WERION PATRICIA JOLY SÉBASTIEN | TEAM VERTIGO / | 1:01:18 | 6:08 | 9.79 | 8 | VMX1 |
93. | 76 | F | DELAIGNY FRANCOISE LEFEVRE CECILE | VERTIGO / VERTI | 1:01:20 | 6:08 | 9.78 | 4 | VD1 |
94. | 106 | X | DEVLIEGER NOALINE DEVLIEGER FREDERIC | VERTIGO / VERTI | 1:01:25 | 6:09 | 9.77 | 24 | SMX |
95. | 89 | F | BARE ARIANE VILLANCE AUDREY | - / - | 1:01:45 | 6:11 | 9.72 | 10 | SD |
96. | 39 | F | CARDINAL MARIE Alix DELVAUX SYLVIE | TEAM VERTIGO / | 1:01:57 | 6:12 | 9.69 | 5 | VD1 |
97. | 15 | F | DERYCKE GAELLE MASY CATY | TEAM VERTIGO / | 1:02:17 | 6:14 | 9.63 | 11 | SD |
98. | 101 | X | VANCOPPENOLLE EMMANUELLE MURATORE SALVATORE | VERTIGO / OBJ | 1:02:22 | 6:15 | 9.62 | 1 | VMX3 |
99. | 32 | F | DANVIN CATHERINE BULTEZ KATTY | VERTIGO / VERTI | 1:02:39 | 6:16 | 9.58 | 6 | VD1 |
100. | 4 | X | LACROIX ISABELLE TANGHE PATRICK | VERTIGO / VERTI | 1:03:24 | 6:21 | 9.46 | 9 | VMX1 |
101. | 22 | F | BERTHE CHANTAL GODRY BARBARA | VERTIGO / VERTI | 1:03:39 | 6:22 | 9.43 | 7 | VD1 |
102. | 3 | F | MOULIN-STALPAERT PASCALE PINCHEMAIL FABIENNE | VERTIGO / AUCUN | 1:04:06 | 6:25 | 9.36 | 1 | VD2 |
103. | 97 | F | MEURET ANNE Ceci-Ile GRUMIAUX EMILIE | - / - | 1:05:33 | 6:34 | 9.15 | 12 | SD |
104. | 25 | F | DI NIZIO LINDA D'HAESE MELANIE | VERTIGO / VERTI | 1:06:49 | 6:41 | 8.98 | 8 | VD1 |
105. | 31 | | ESTIEVENART BERNARD LECOMTE FRÉDÉRIC | VERTIGO / VERTI | 1:08:46 | 6:53 | 8.73 | 7 | VH2 |
106. | 6 | X | BATAILLE PATRICK DUQUESNE MARTINE | VERTIGO / VERTI | 1:11:24 | 7:09 | 8.40 | 1 | VMX2 |
107. | 115 | F | LANGE ANN RENARD ALINE | VERTIGO / VERTI | 1:12:44 | 7:17 | 8.25 | 9 | VD1 |
108. | 28 | F | LORIMIER NOÉMIE CASSE CORINNE | TEAM VERTIGO / | 1:14:04 | 7:25 | 8.10 | 13 | SD |
109. | 45 | F | LIÉMANS ISABELLE PIERRET AMÉLIE | VERTIGO / VERTI | 1:17:57 | 7:48 | 7.70 | 14 | SD |
110. | 102 | F | MEURANT M. DRUGMAND JENNIFER | - / - | 1:18:08 | 7:49 | 7.68 | 15 | SD |
111. | 111 | F | GHISLAIN SOPHIE LIBERT ELLEN | VERTIGO / VERTI | 1:21:28 | 8:09 | 7.37 | 10 | VD1 |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |